Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Genel bilgi | |
Üretici firma: | SMA |
Ürün hattı: | Sunny Boy |
Model Kimliği: | SB240-ABD-99-10 |
Sertifikalar ve Güvenlik Derecelendirmeleri: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mekanik Veri | |
Teknoloji: | microinverter |
Boyutlar: | 7,40 x 8,60 x 1,70 inç |
Ağırlık: | 2,90 lbs |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40 ila +65 ° C |
Topoloji: | HF Trafosu |
Soğutma Konsepti: | Konveksiyon |
Koruma derecesi: | Transformatörsüz H5 |
Soğutma Konsepti: | NEMA 3R (IEC 60529'a göre) |
Bağıl Nem İçin Maksimum İzin Verilebilir Değer: | % 100 (yoğuşmasız) |
DC Bağlantısı: | Bağlayıcı |
AC Bağlantısı: | Bağlayıcı |
Arayüz: Web bağlantısı: | N / A |
Sertifikalar ve Onaylar (İstek üzerine daha fazla temin edilebilir): | UL1741, UL1998, IEE 1547, FCC Bölüm 15. Sınıf A ve B, IEC 62109-1 / -2 (CAN / CSA C22.2 107.1-1) |
Elektriksel veri | |
Giriş (DC) | |
Maksimum DC PV Gücü: | 250 Watt |
Mıknatıs dönüştürücülerin Maksimum Sayısı: | N / A |
Maksimum Giriş Voltajı: | 45 Volt |
MPP Gerilim Aralığı / Nominal Giriş Voltajı: | 23V-32V / 29.5 Volt |
Minimum Giriş Voltajı / Başlangıç ??Voltajı: | 15V / 23V |
Maksimum Giriş Akımı: | 8,5 Amper |
Dize Başına Maksimum Giriş Akımı: | 8,5 Amper |
Bağımsız MPP Girdi Sayısı: | 1/1 (Bağlanmamış) |
Çıkış (AC) | |
Anma Gücü @ 240V: | 240 Watt |
Maksimum Görünen AC Gücü: | 240 VA |
Nominal AC Voltaj / Aralık: | 2 x 120V / 211V-264 V |
AC Güç Frekansı / Aralığı: | 60 Hz / 59.3 Hz - 60.5 Hz |
Nominal Güç Frekansı / Anma Şebeke Gerilimi: | 60 Hz / 240 V |
Maksimum Çıkış Akımı: | 1 Amper |
Nominal Gücü Güç Faktörü: | 1 |
Besleme Aşamaları / Bağlantı Aşamaları: | 2 / 2x120 V Bölme Fazı |
Maksimum Verimlilik: | % 95.9 |
CEC Verimliliği: | % 96 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SMA 250W Microinverter SB240-99-10 |
Marka | SMA |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.