Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Fronius IG | 15 | 20 | 30 |
---|---|---|---|
Giriş verileri | |||
MPP-Gerilim aralığı | 150 - 400 V | 150 - 400 V | 150 - 400 V |
Maks. Giriş gerilimi (1000 W/m², - 10° C'de) |
500 V | 500 V | 500 V |
FV-sistem gücü | 1300 - 2000 Wp | 1800 - 2700 Wp | 2500 - 3600 Wp |
Maks. giriş akımı | 10,8 A | 14,3 A | 19 A |
Çıkış verileri | |||
Nominal güç | 1300 W | 1800 W | 2500 W |
Maks. çıkış gücü | 1500 W | 2000 W | 2650 W |
Maks. verim | 94,2 % | 94,3 % | 94,3 % |
Euro verim | 91,4 % | 92,3 % | 92,7 % |
Şebeke gerilimi / Frekans | 230 V / 50 Hz (60 Hz) | ||
Harmonik distorsiyon | < 3,5 % | ||
Güç faktörü | 1 | ||
Gece tüketimi | 0 W | ||
Genel veriler | |||
Büyüklük (uzunluk x genişlik x yükseklik) | 366 x 344 x 220 mm (500 x 435 x 225 mm) | ||
Ağırlık | 9 kg (12 kg) | ||
Soğutma | kontrollü cebri havalandırma | ||
Mahfazanın koruma derecesi | IP 21 (IP 45) | ||
Ortam sıcaklığı aralığı | - 20 ... 50° C | ||
İzin verilen nem oranı | 0 ... 95 % | ||
Koruma düzenekleri | |||
DC-izolasyon ölçümü | Riso < 500 k Ohm olduğunda uyarı | ||
Yanlış kutuplama koruması | entegre | ||
DC fazla yükleme davranışı | Çalışma noktası değişikliği |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 656 |
Marka | ABB |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.