Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
GİRİŞ VERİLERİ | Fronius CL 60.0 |
---|---|
DC maximum güç cos φ=1 ise | 64.4 kW |
Maks. giriş akımı | 280.2 A |
Maks. giriş gerilimi | 600 V |
MPP gerilim alanı | 230 - 500 V |
ÇIKIŞ VERİLERİ | |
AC nominal güç (Pac,r) cos φ=1 ise | 60 kW |
Maks. çıkış gücü | 60 kVA |
Maks. çıkış akımı | 87.0 A |
Maks. verim | %95.9 |
Euro verim | %95.5 |
MPP uyum verimi | > %99.9 |
Șebeke bağlantısı | 3 fazlı 400/230 V |
Frekans | 50 Hz/60 Hz |
Harmonik distorsiyon | < %3 |
Güç katsayısı | 0.85 - 1 end./kap. |
Gece tüketimi | 12.2 W |
GENEL VERİLER | |
Boyutlar (Yükseklik x Genișlik x Derinlik) alt kaide dahil (100 mm) | 1830 x 1105 x 722 mm |
Ağırlık | 303 kg |
Koruma derecesi | IP 20 |
İnverter tipi | HF-Trafo |
Soğutma | Kontrollü hava soğutması |
Montaj | İç montaj |
Ortam sıcaklığı aralığı | -20°C ile +50°C arasında |
İzin verilen nem oranı | %0 ile %95 arasında |
KORUMA DÜZENEKLERİ | |
DC izolasyon ölçümü | Riso<500k Ohm olduğunda uyarı |
Fazla yük davranıșı | Çalışma noktası değişikliği, güç sınırlama |
DC ayırma șalteri | Entegre |
ARABİRİMLER | |
2 x RJ45 giriş yuvası (RS485) | Solar Net-arabirimi, arabirim protokolü |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 655 |
Marka | Fronius |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.